| Rang | Nb gagnants Eur. | Rapport (€) |
|---|---|---|
| 5 1 | 0 | 16000000 |
| 5 0 | 2 | 98834,20 |
| 4 1 | 42 | 1148,70 |
| 4 0 | 410 | 424,4 |
| 3 1 | 2219 | 46,80 |
| 3 0 | 19251 | 19,4 |
| 2 1 | 29640 | 9,80 |
| 2 0 | 266833 | 4,3 |
| 1 1 0 1 | 388418 | 2,2 |
| Codes gagnants | 10 | 20000, |
|
L 2403 2929
S 3525 0920
U 2223 6179
M 8520 8520
T 7982 7015
G 3133 9636
F 7964 8787
W 8603 4535
R 7925 0234
F 4192 8807
|
||
|
Joker+
1 519 252
|
||
|
Informations fournies à titre indicatif.
Se référer au site de la FDJ pour confirmation. |
||
| Rang | Nb gagnants | Rapport (€) |
|---|---|---|
| 5 0 | 1 | 140185 |
| 4 0 | 218 | 650,80 |
| 3 0 | 11191 | 32,60 |
| 2 0 | 173166 | 3,00 |
|
Informations fournies à titre indicatif.
Se référer au site de la FDJ pour confirmation. |
||
| Rang | EuroMillions | Etoile+ | |
|---|---|---|---|
| 5 2 | 0 | / | |
| 5 1 | 199745,20 | 0 | |
| 5 0 | 26676,40 | / | |
| 4 2 | 1938,70 | 602,90 | |
| 4 1 | 154,1 | 26,10 | |
| 3 2 | 57,1 | 8,70 | |
| 4 0 | 54,5 | / | |
| 2 2 | 12,6 | 1,4 | |
| 3 1 | 12,9 | 3,5 | |
| 3 0 | 10,8 | / | |
| 1 2 | 5,5 | 2,9 | |
| 2 1 | 5,9 | 2,7 | |
| 2 0 | 4,3 | / | |
| 0 2 | / | 7,60 | |
| 0 1 | / | 2,3 | |
|
MY MILLION
BU 251 5247
|
|||
|
Informations fournies à titre indicatif.
Se référer au site de la FDJ pour confirmation. |
|||