| Rang | Nb gagnants Eur. | Rapport (€) |
|---|---|---|
| 5 1 | 0 | 4000000 |
| 5 0 | 3 | 44280,70 |
| 4 1 | 23 | 1409,70 |
| 4 0 | 206 | 567,6 |
| 3 1 | 1126 | 62,00 |
| 3 0 | 10294 | 24,4 |
| 2 1 | 17852 | 10,9 |
| 2 0 | 153934 | 5,0 |
| 1 1 0 1 | 271505 | 2,2 |
| Codes gagnants | 10 | 20000, |
|
T 6809 4177
J 6208 7026
D 9538 6109
B 4177 8799
W 8554 5565
N 2709 1301
H 7362 0146
N 2731 4539
L 4012 6031
B 7191 3149
|
||
|
Joker+
265 283
|
||
|
Informations fournies à titre indicatif.
Se référer au site de la FDJ pour confirmation. |
||
| Rang | Nb gagnants | Rapport (€) |
|---|---|---|
| 5 0 | 0 | 100000 |
| 4 0 | 159 | 667,40 |
| 3 0 | 7821 | 34,80 |
| 2 0 | 117362 | 3,00 |
|
Informations fournies à titre indicatif.
Se référer au site de la FDJ pour confirmation. |
||
| Rang | EuroMillions | Etoile+ | |
|---|---|---|---|
| 5 2 | 0 | / | |
| 5 1 | 540419,60 | 0 | |
| 5 0 | 14033,80 | / | |
| 4 2 | 1788,20 | 683,90 | |
| 4 1 | 135,9 | 17,50 | |
| 3 2 | 72,8 | 9,00 | |
| 4 0 | 40,7 | / | |
| 2 2 | 17,8 | 1,8 | |
| 3 1 | 12,2 | 3,1 | |
| 3 0 | 9,00 | / | |
| 1 2 | 8,4 | 4,2 | |
| 2 1 | 5,8 | 2,4 | |
| 2 0 | 3,7 | / | |
| 0 2 | / | 12,7 | |
| 0 1 | / | 2,6 | |
|
MY MILLION
KT 230 2700
|
|||
|
Informations fournies à titre indicatif.
Se référer au site de la FDJ pour confirmation. |
|||