| Rang | Nb gagnants Eur. | Rapport (€) |
|---|---|---|
| 5 1 | 0 | 17000000 |
| 5 0 | 3 | 88252,90 |
| 4 1 | 62 | 1042,20 |
| 4 0 | 439 | 530,9 |
| 3 1 | 2369 | 58,70 |
| 3 0 | 19079 | 26,2 |
| 2 1 | 34753 | 11,2 |
| 2 0 | 293641 | 5,2 |
| 1 1 0 1 | 565544 | 2,2 |
| Codes gagnants | 10 | 20000, |
|
S 9214 0583
P 2254 4257
N 0241 7179
K 0336 2011
J 0574 6506
P 4305 2366
C 3813 9725
T 0856 8675
D 6994 5090
O 1593 9727
|
||
|
Joker+
5 817 393
|
||
|
Informations fournies à titre indicatif.
Se référer au site de la FDJ pour confirmation. |
||
| Rang | Nb gagnants | Rapport (€) |
|---|---|---|
| 5 0 | 0 | 191986 |
| 4 0 | 313 | 673,40 |
| 3 0 | 14034 | 38,60 |
| 2 0 | 217550 | 3,00 |
|
Informations fournies à titre indicatif.
Se référer au site de la FDJ pour confirmation. |
||
| Rang | EuroMillions | Etoile+ | |
|---|---|---|---|
| 5 2 | 0 | / | |
| 5 1 | 199745,20 | 0 | |
| 5 0 | 26676,40 | / | |
| 4 2 | 1938,70 | 602,90 | |
| 4 1 | 154,1 | 26,10 | |
| 3 2 | 57,1 | 8,70 | |
| 4 0 | 54,5 | / | |
| 2 2 | 12,6 | 1,4 | |
| 3 1 | 12,9 | 3,5 | |
| 3 0 | 10,8 | / | |
| 1 2 | 5,5 | 2,9 | |
| 2 1 | 5,9 | 2,7 | |
| 2 0 | 4,3 | / | |
| 0 2 | / | 7,60 | |
| 0 1 | / | 2,3 | |
|
MY MILLION
BU 251 5247
|
|||
|
Informations fournies à titre indicatif.
Se référer au site de la FDJ pour confirmation. |
|||